男子フルマラソンが2時間2分台に突入しました。

本日開催のベルリンマラソンでワールドレコードが出ました。

1prize

ケニアのデニス・キプルト・キメット選手が2:02:57で優勝しました。

2位はケニアのエマニュエル・ムタイ選手で2:03:13のワールドレコードを記録しました。

今までのワールド記録は、ケニアのウィルソン・キプサング・キプロティチ選手で、昨年のベルリンマラソンで2:03:23の記録を出しています。

今回の大会で優勝したデニス・キプルト・キメット選手は、ワールドマラソンメジャーズ(WMM)2013-2014で75ポイントの1位になりました。

1 デニス・キプルト・キメット選手 2:02:57 (2:54.8/km) WR
0-  5km 14:42 (2:56.4/km)
5-10km 14:42 (2:56.4/km)
10-15km 14:46 (2:57.2/km)
15-20km 14:26 (2:53.2/km)
20-25km 14:32 (2:54.4/km)
25-30km 14:30 (2:54.0/km)
30-35km 14:09 (2:49.8/km)
35-40km 14:42 (2:56.4/km)
40-  Goal 06:28 (2:56.8/km)

前半 1:01:45 (2:55.6/km)
後半 1:01:12 (2:54.0/km)

2 エマニュエル・ムタイ選手 2:03:13 (2:55.2/km) WR
0-  5km 14:42 (2:56.4/km)
5-10km 14:42 (2:56.4/km)
10-15km 14:45 (2:57.0/km)
15-20km 14:26 (2:53.2/km)
20-25km 14:33 (2:54.6/km)
25-30km 14:29 (2:53.8/km)
30-35km 14:11 (2:50.2/km)
35-40km 14:48 (2:57.6/km)
40-  Goal 06:37 (3:00.9/km)

前半 1:01:46 (2:55.7/km)
後半 1:01:27 (2:54.8/km)