今日は来年2015/01/01(元旦)群馬県で開催のニューイヤー駅伝について投稿します。
コースは下記の通りです。
出場チームは37チームです。
ニューイヤー駅伝2015 in ぐんま 出場37チーム一覧
東日本
東日本(13) / 襷(たすき)の色:紫色
No | チーム名 | 出場回数 | 所在地 |
1 | コニカミノルタ | 40 | 東京都 |
3 | 日清食品グループ | 20 | 東京都 |
8 | Honda | 32 | 埼玉県 |
6 | 富士通 | 25 | 千葉県 |
11 | ヤクルト | 35 | 埼玉県 |
26 | プレス工業 | 6 | 神奈川県 |
15 | 小森コーポレーション | 32 | 茨城県 |
17 | DeNA | 2 | 東京都 |
18 | 日立物流 | 3 | 千葉県 |
9 | SUBARU | 15 | 群馬県 |
32 | 八千代工業 | 10 | 埼玉県 |
16 | JR東日本 | 10 | 東京都 |
34 | 南陽市役所 | 2 | 山形県 |
中部
中部(7) / 襷の色:オレンジ色
No | チーム名 | 出場回数 | 所在地 |
7 | トヨタ自動車 | 36 | 愛知県 |
13 | NTN | 51 | 三重県 |
12 | トヨタ紡織 | 18 | 愛知県 |
23 | 愛知製鋼 | 31 | 愛知県 |
22 | 愛三工業 | 14 | 愛知県 |
35 | 中央発條 | 32 | 愛知県 |
30 | トーエネック | 5 | 愛知県 |
北陸
北陸(2) / 襷の色:黄色
No | チーム名 | 出場回数 | 所在地 |
14 | YKK | 25 | 富山県 |
36 | 重川材木店 | 5 | 新潟県 |
関西
関西(5) / 襷の色:赤色
No | チーム名 | 出場回数 | 所在地 |
19 | 大塚製薬 | 21 | 徳島県 |
25 | 住友電工 | 2 | 兵庫県 |
27 | NTT西日本 | 50 | 大阪府 |
21 | SGホールディングスグループ | 21 | 京都府 |
37 | 大阪ガス | 6 | 大阪府 |
中国
中国(4) / 襷の色:緑色
No | チーム名 | 出場回数 | 所在地 |
5 | 中国電力 | 23 | 広島県 |
29 | マツダ | 50 | 広島県 |
28 | JFEスチール | 40 | 広島県 |
33 | 中電工 | 19 | 広島県 |
九州
九州(6) / 襷の色:空色
No | チーム名 | 出場回数 | 所在地 |
10 | 九電工 | 46 | 福岡県 |
31 | 黒崎播磨 | 27 | 福岡県 |
24 | 安川電機 | 37 | 福岡県 |
2 | トヨタ自動車九州 | 13 | 福岡県 |
4 | 旭化成 | 52 | 宮崎県 |
20 | 三菱重工長崎 | 19 | 長崎県 |
ニューイヤー駅伝のHP
http://www.pref.gunma.jp/03/z8700066.html