昨日のベルリンマラソンで優勝し、世界記録を樹立したデニス・キブルト・キメット選手、おめでとうございます。
デニス・キブルト・キメット選手について調べてみました。
すごい、記録の持ち主です。
選手情報
| フルネーム | デニス・キプルト・キメット |
| 国籍 | ケニア |
| 種目 | 長距離走・マラソン |
| 生年月日 | 1984年1月22日(30歳) |
自己ベスト
| 10000m | 28分30秒(2011年) |
| ハーフマラソン | 59分14秒(2012年) |
| マラソン | 2時間02分57秒(2014年) |
マラソン成績
| 年月 | 大会名 | タイム | 順位 | 備考 |
| 2012.09 | ベルリンマラソン | 2:04:16 | 2位 | 世界歴代5位(当時) |
| 2013.02 | 東京マラソン | 2:06:50 | 優勝 | 大会記録 |
| 2013.09 | シカゴマラソン | 2:03:45 | 優勝 | 世界歴代3位(当時) |
| 2014.09 | ベルリンマラソン | 3:02:57 | 優勝 | 世界歴代1位 |


